Ferienwohnung Boddenkieker
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 20.12.2024
Ausstattung
Allgemeines:
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
Küche:
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
Wohnbereich:
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
Außenanlage:
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
Service:
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
Verpflegung:
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Sonstiges:
Kinderbett für Kinder bis 3 Jahren und Kinderhochstuhl stehen kostenlos zur Verfügung
Beschreibung
Schöne Ferienwohnung mit Süd-Balkon mit partiellem Boddenblick und kostenlosem W-LAN in beeindruckender Landschaft mit 18 km weißen Sandstrand.
Die Ferienanlage befindet sich in einer Sackgasse direkt am Boddendeich. Es handelt sich um eine sehr ruhige Lage. Von der Ferienanlage können Sie direkt auf den Boddendeich gehen und von dort Vögel beobachten oder Fahrrad- oder Wandertouren starten. Kostenloser PKW-Einstellplatz und abschließbarer Fahrradschuppen sind auf dem Grundstück vorhanden.
Die Ferienanlage befindet sich in einer Sackgasse direkt am Boddendeich. Es handelt sich um eine sehr ruhige Lage. Von der Ferienanlage können Sie direkt auf den Boddendeich gehen und von dort Vögel beobachten oder Fahrrad- oder Wandertouren starten. Kostenloser PKW-Einstellplatz und abschließbarer Fahrradschuppen sind auf dem Grundstück vorhanden.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
21. Dezember - 31. Dezember | ab 164 € | ab 89 € |
Endreinigung: 75 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Zeitraum | Preis |
01. Januar - 03. Januar | auf Anfrage |
04. Januar - 11. April | 45 € |
12. April - 09. Mai | 55 € |
10. Mai - 20. Juni | 69 € |
21. Juni - 27. Juni | 85 € |
28. Juni - 04. Juli | 100 € |
05. Juli - 11. Juli | 110 € |
12. Juli - 15. August | 125 € |
16. August - 22. August | 115 € |
23. August - 29. August | 95 € |
30. August - 05. September | 79 € |
06. September - 12. September | 69 € |
13. September - 24. Oktober | 55 € |
25. Oktober - 26. Dezember | 45 € |
27. Dezember - 31. Dezember | 85 € |
Preiszusatz:
Endreinigung 15,-- Euro pro Person.
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) 30,-- Euro pro Woche
Bettwäsche und Handtücher können gegen Gebühr angeboten werden.
Lage & Adresse des Objektes
Boddenkieker
Stromstraße 6
18374 Zingst
Kontakt und Anfrage
www.ostsee-ferien.de/o11250